Фильтр сетевой помехоподавляющий
(ФСПК-100-0,22/0,38-91-УХЛ4)
Назначение:
ФСПК-100-0,22/0,38-91-УХЛ4 предназначен для защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных наводок
в трёхфазной системе электропитания. Фильтр конструктивно состоит из двух корпусов.
В общем случае ФСПК-100-0,22/0,38-91-УХЛ4 может применяться для улучшения параметров качества сети.
Сертификат ФСТЭК России № 4427 от 06.07.2021, срок действия сертификата до 06.07.2026.

Внешний вид ФСПК-100-0,22/0,38-91-УХЛ4
Стоимость и технические характеристики
| Номинальный рабочий ток, А | не более 100 |
| Напряжение питания | 220/380 В~ ± 10%, 50 Гц |
| Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных наводок на линии электропитания | По 2 классу защиты |
| Величина падения напряжения при номинальном рабочем токе на частоте 50 Гц, В | не более 3± 10%. |
| Величина реактивного тока ненагруженного фильтра, А | не более 1 |
| Общий уровень акустического шума при максимальном токе, дБ | не более 40 |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды относительная влажность |
+1°С … +40°С 80% при температуре +25°С |
| Условия хранения и транспортирования: температура окружающей среды относительная влажность |
–50°С … +50°С 100% при температуре +25°С |
| Класс защиты по электробезопасности | Класс I согласно: ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ Р 12.1.019-2017 ССБТ |
| Режим работы | Фильтр допускает непрерывную круглосуточную работу в течение длительного времени (не менее 7 лет) |
| Требования к нагрузке | Допускается работа с активной, индуктивной, емкостной и смешанной |
| Вид климатического исполнения | УХЛ |
| Категория размещения фильтра по ГОСТ 15150-69 | 4 |
| Габаритные размеры | макс. 725 х 229 х 112 мм |
| Масса | макс. 32 кг |
| Цена, руб. (c НДС) | 270’000 |

Габаритные размеры ФСПК-100-0,22/0,38-91-УХЛ4
